Smart 0|
Normálne zobrazenie
|
Informácie

Parameter | Hodnota |
---|---|
Max. počet osôb: | 3 - 4 |
Obytné miestnosti: | 3 |
Zastavaná plocha: | 173.3 m² |
Obytná plocha celkom: | 58.55 m² |
Úžitková plocha 1PP: | bez 1PP |
Úžitková plocha 1NP: | 135.15 m² |
Úžitková plocha 2NP: | 0 m² |
Úžitková plocha podlaží: | 135.15 m² |
Výška hrebeňa: | 5.83 m |
Sklon strechy: | 25 ° |
Garáž: | áno |
Cena vrátane DPH (20%) | |
Projektu: | 1000.00 € |
Hrubej stavby: | 58500.00 € |
Celkové náklady stavby: | 105900.00 € |