Imperial 1|
Zrkadlové zobrazenie
|
Informácie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Max. počet osôb: | 4 - 6 |
| Obytné miestnosti: | 5 |
| Zastavaná plocha: | 299.3 m² |
| Obytná plocha celkom: | 120.2 m² |
| Úžitková plocha 1PP: | bez 1PP |
| Úžitková plocha 1NP: | 253.35 m² |
| Úžitková plocha 2NP: | 0 m² |
| Úžitková plocha podlaží: | 253.35 m² |
| Výška hrebeňa: | 5.29 m |
| Sklon strechy: | 22 ° |
| Garáž: | áno |
| Cena vrátane DPH (20%) | |
| Projektu: | 1950.00 € |
| Hrubej stavby: | 96273.00 € |
| Celkové náklady stavby: | 177345.00 € |

