Smart 1|
Normálne zobrazenie
|
Informácie

Parameter | Hodnota |
---|---|
Max. počet osôb: | 4 - 6 |
Obytné miestnosti: | 5 |
Zastavaná plocha: | 173.25 m² |
Obytná plocha celkom: | 106.35 m² |
Úžitková plocha 1PP: | bez 1PP |
Úžitková plocha 1NP: | 137.85 m² |
Úžitková plocha 2NP: | 36 m² |
Úžitková plocha podlaží: | 173.85 m² |
Výška hrebeňa: | 6.08 m |
Sklon strechy: | 25 ° |
Garáž: | áno |
Cena vrátane DPH (20%) | |
Projektu: | 1100.00 € |
Hrubej stavby: | 66063.00 € |
Celkové náklady stavby: | 121695.00 € |