Easy Line 0|
Normálne zobrazenie
|
Informácie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Max. počet osôb: | 4 |
| Obytné miestnosti: | 4 |
| Zastavaná plocha: | 122.15 m² |
| Obytná plocha celkom: | 66.6 m² |
| Úžitková plocha 1PP: | bez 1PP |
| Úžitková plocha 1NP: | 100.6 m² |
| Úžitková plocha 2NP: | m² |
| Úžitková plocha podlaží: | 100.6 m² |
| Výška hrebeňa: | 5.29 m |
| Sklon strechy: | 22 ° |
| Garáž: | nie |
| Cena vrátane DPH (20%) | |
| Projektu: | 1000.00 € |
| Hrubej stavby: | 38228.00 € |
| Celkové náklady stavby: | 70420.00 € |

