Easy Line 1|
Zrkadlové zobrazenie
|
Informácie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Max. počet osôb: | 4 |
| Obytné miestnosti: | 4 |
| Zastavaná plocha: | 145.15 m² |
| Obytná plocha celkom: | 66.3 m² |
| Úžitková plocha 1PP: | bez 1PP |
| Úžitková plocha 1NP: | 119.4 m² |
| Úžitková plocha 2NP: | m² |
| Úžitková plocha podlaží: | 119.4 m² |
| Výška hrebeňa: | 5.29 m |
| Sklon strechy: | 22 ° |
| Garáž: | áno |
| Cena vrátane DPH (20%) | |
| Projektu: | 1250.00 € |
| Hrubej stavby: | 45372.00 € |
| Celkové náklady stavby: | 83580.00 € |

