Logic P|
Zrkadlové zobrazenie
|
Informácie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Max. počet osôb: | 4 - 5 |
| Obytné miestnosti: | 4 |
| Zastavaná plocha: | 167.2 m² |
| Obytná plocha celkom: | 70 m² |
| Úžitková plocha 1PP: | bez 1PP |
| Úžitková plocha 1NP: | 139.95 m² |
| Úžitková plocha 2NP: | m² |
| Úžitková plocha podlaží: | 139.95 m² |
| Výška hrebeňa: | 5.87 m |
| Sklon strechy: | 17 ° |
| Garáž: | áno |
| Cena vrátane DPH (20%) | |
| Projektu: | 1500.00 € |
| Hrubej stavby: | 53181.00 € |
| Celkové náklady stavby: | 97965.00 € |

